LED参数
颜色
|
封装
|
亮度
|
波长
|
电压
|
测试条件
|
R
|
190-247
|
619-623nm
|
1.8-2.4V
|
25℃ 20mA
|
|
G
|
650-845
|
523-527nm
|
3.0-3.6V
|
25℃ 20mA
|
|
B
|
80-104
|
464-468nm
|
3.0-3.6V
|
25℃ 20mA
|
屏体参数
产品型号 | P4 |
像素间距(mm) | 4 |
像素密度(dots /m2) | 62500 |
像素构成 | 3 IN 1 |
LED封装方式 | SMD2121 |
模组尺寸(mm) | 256×128 |
模组分辨率(dots) | 64×32 |
每平方米模组数量(PCS) | 30.52 |
推荐最小观看距离(m) | ≥4 |
亮度(cd/m2) | ≥1200 |
视角(degree) | ≤120° |
扫描方式 | 1/16扫描恒流驱动 |
模块接口 | HUB75 |
输入电压(直流) | 4.8-5.5V |
最大功率(w/m2) | 1170 |
平均功率(w/m2) | 350-580 |
最大电流(A) | 7.68 |
模组重量(g) | 202 |
灰度等级 | 推荐16384级 |
控制方式 | 计算机控制,视频同步,实时显示 |
无中继有效通讯距离 | 非屏蔽双绞线传输距离为100米,最大传输可达130米 |
换帧频率 | ≥ 60帧/秒 |
像素失控率 | <0.0001(LED行业标准:小于万分之三) |
显示颜色数 | 64G色(4096级灰度条件下显示颜色数) |
模组亮度均匀性 | >95% |
色温 | 红绿蓝三色亮度通过软件100级可调,色温根据需要可调 |
对比度 | 软件100级可调 |
平均无故障工作时间MTDLF | ≥10000Hours |
使用寿命Lifespan | ≥50000Hours |
防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 |
使用环境温度 |
室内,-20至50℃
|